HCB Karviná

Handball International League

Handball International League vychází ze společného projektu Českého svazu házené a Slovenského zväzu hádzanej, kterým chtějí oba svazy zlepšit podmínky pro přípravu nejlepších klubových družstev, zvýšit zájem médií o házenou a v neposlední řadě dosáhnout lepších výsledků reprezentačních družstev v soutěžích MS a ME.

V této soutěži startují pouze ty kluby z obou republik, které dokázaly postupně soustředit nejlepší hráče a zároveň zajistit nejlepší podmínky pro jejich přípravu. Tím jsou do značné míry vytvořeny předpoklady pro to, aby soutěž měla dobrou úroveň a byla divácky zajímavá. Ve třetím ročníku HIL se mění model soutěže tak, že se družstva utkají dvoukolově mezi sebou a poté opět dvoukolově mezi sebou pouze družstva jednotlivých zemí. Celkem bude do play-off odehráno 32.kol. Poté se první čtyři družstva jednotlivých zemí utkají v play-off o českého a slovenského mistra. O vítěze HIL se utkají ve dvou utkáních mistři jednotlivých zemí. Příští ročník HIL by se měl rozšířit na 16 účastníků (8+8).Z české strany postupují přímo do HIL tři nejlepší družstva 1.české ligy. Na Slovensku se bude hrát baráž (šestý slovenský celek v HIL + 3 nejlepší družstva 1.slovenské ligy) systémem každý s každým o tři místa v HIL.

ZÁPASY

Sezóny: 2002/03 | 2003/04 | 2004/05

TABULKY H.I.L.

2004/05

Poř. Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HC Baník Karviná 26 21 2 3 810:647 44
2. Tatran Prešov 26 20 0 6 891:713 40
3. MŠK SIRS P.Bystrica 26 19 1 6 788:659 39
4. HC Dukla Praha 26 19 0 7 722:617 38
5. HC Frýdek-Místek 26 17 2 7 774:676 36
6. HC Zubří 26 14 2 10 697:676 30
7. TJ Štart N.Zámky 26 13 2 11 725:740 28
8. 1. MHK Košice 26 12 1 13 741:703 25
9. ŠKP Bratislava 26 10 2 14 727:691 22
10. HK Kostelec n.H. 26 10 0 16 719:746 20
11. Házená Brno 26 7 1 18 726:765 15
12. ŠKP Sečovce 26 5 2 19 644:867 12
13. Cement Hranice 26 4 0 22 641:854 8
14. Cement Hranice 26 3 1 22 582:833 7

2003/04

Poř. Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Farmakol Prešov 30 22 3 5 939:763 47
2. HC Frýdek-Místek 30 23 0 7 965:771 46
3. HC Baník Karviná 30 23 0 7 906:794 46
4. HC Dukla Praha 30 19 3 8 837:725 41
5. MŠK Povážská Bystrica 30 20 1 9 869:724 41
6. Allrisk CAC Praha 30 19 2 9 803:736 40
7. 1. MHK Košice 30 19 1 10 883:853 39
8. TJ Štart Nové Zámky 30 17 1 12 908:858 35
9. HK-47 Trnava 30 15 0 15 843:798 30
10. Sokol Kostelec na Hané 30 11 2 17 868:904 24
11. HC Zubří 30 10 4 16 813:860 24
12. Cement Hranice 30 7 2 21 806:903 16
13. SHK Knauf-Chemiko Louny 30 6 3 21 793:945 15
14. ŠKP Bratislava 30 6 2 22 776:850 14
15. MŠK Hlohovec 30 5 1 24 648:945 11
16. ŠKP Sečovce 30 5 1 24 721:949 11
deneme bonusu