Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2017 | 2018 | 2019 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
bez anotací | včetně anotací |
posledních 30 |
V listopadu 2010 vyšly tyto články:
28.11. | Na Maribor jsme nestačiliKAR - MAB 28:33, 3.kolo | Ivo DudekPo porážce na půdě Mariboru jsme chtěli doma vyhrát a bojovat o postup do osmifinále Poháru vítězů poháru. To se ale nepodařilo. Slovinci byli totiž lepší než my, hráli lépe než doma před týdnem a zaslouženě postupují oni. Je třeba upřímně pogratulovat soupeři a přiznat si - letos to na postup nebylo. |
28.11. | Łyžwa: Jsem úplně vyřízenýMartn Ruščin - Karvinský deníkKarviná – Karvinští házenkáři se bleskově rozloučili s pohárovou Evropou. S Mariborem prohráli i doma. Nejlepším hráčem zápasu byl Krzysztof Łyžwa, který byl po utkání zcela vyčerpaný. |
25.11. | Dotlačí diváci Baník k postupu?Týdeník HorníkPoslední český zástupce v pohárové Evropě – házenkáři HCB OKD Karviná – potřebují opět pomoc svých věrných fanoušků. Lídr extraligové tabulky z Karviné vstoupil o víkendu do třetího kola Poháru vítězů pohárů. Ve slovinském Mariboru prohrál s místním Branikem 22:28, když ještě čtvrthodinu před koncem držel nadějný výsledek 22:22. |
24.11. | Dukla nám vrátila porážkuDUK - KAR 32:28, 13.kolo | Ivo DudekVe druhém kole Zubr Extraligy odjela od nás Dukla s debaklem 30:20. To se jí teď podařilo částečně odčinit. V nepříliš pohledném zápase nás porazila rozdílem čtyř branek. Byť jsme v padesáté minutě skóre vyrovnali tak lepším závěrem strhla vítězství na svou stranu a vyhrála 32:28. Vystřídala nás tak na čele Extraligy, kde zůstane minimálně do víkendu. |
22.11. | Rozlosování čtvrtfinále Českého poháruwww.chf.czDnes bylo v rámci schůzky extraligových klubů rozlosováno další kolo Českého poháru mužů. V jeho osudí bylo sedm extraligových celků a jeden zástupce nižší soutěže. |
21.11. | Z Mariboru jsme přivezli manko šesti branekMAB - KAR 28:22, 3.kolo | Ivo DudekPřes to, že tři čtvrtiny utkání to vypadalo s nadějemi na solidní výsledek pro odvetu velmi dobře, jsme přivezli manko šesti branek. V poslední čtvrthodině jsme totiž dovolili domácím vybudovat si náskok a sami jsme v útoku byli neškodní. |
20.11. | RK Maribor Branik : HCB OKD KarvinaIvo DudekV tomto článku se vám pokusím přiblížit průběh utkání EWC mezi Slovinským Maribor a Baníkem OKD Karviná |
19.11. | Zprávy z MariboruIvo DudekVýprava má za sebou cestovní den a teď už všichni odpočívají na pokojích. Odjeli jsme podle plánu v deset hodin dopoledne. Oběd jsme měli v Mikulově a pak jsme v podstatě na jeden zátah dojeli až do Mariboru. |
18.11. | V sobotu vstoupíme do Poháru vítězů poháruIvo DudekZítra dopoledne pojede naše výprava do Slovinského Mariboru, kde se střetne s domácím týmem o postup mezi posledních 16 týmů v PVP. Maribor je momentálně na čtvrtém místě kvalitní slovinské ligy. Stejně jako my si předehrávali víkendové utkání. V něm uspěli a porazili své sousedy v tabulce RK Trimo Trebnje 27:22 a uspět budou chtít určitě i proti nám! |
14.11. | S Plzní jsme vyhráli a zůstáváme v čele Zubr ExtraligyKAR - TAL 25:24, 11.kolo | Ivo DudekV pro nás netradičním čase jsme hráli utkání jedenáctého kola Zubr extraligy. Hostili jsme v něm hosty s Plzně, kteří určitě patří výkonnostně do horních pater tabulky. Poslední dvě utkání ale hosté ztratili v posledních minutách a tak se dalo čekat, že to nebudou chtít opakovat. |
11.11. | Radim Chudoba doufá v lepší výkonyTýdeník HorníkKARVINÁ – Dalším z nepřeberné řady karvinských mládežníků, kteří kdy dostali prostor v prvním týmu HCB OKD, je v právě probíhající sezoně Radim Chudoba. Ten se v neděli proti Hranicím přičinil o zásadní zvrat v utkání, protože Hranice v Karviné sahaly po bodu. |
9.11. | Nejlepším hráčem zápasu byl Marek VančoMartin Ruščin - Karvinský deníkKarviná – Extraligoví házenkáři Karviné zvládli v domácí soutěži jeden z klíčových zápasů v boji o titul, což budou utkání s týmy v první šestce tabulky. Hranice by v ní neměly chybět a právě tohoto soupeře Baník v neděli porazil 24:20. Zásluhu na tom měl nejlepší střelec domácích i celého zápasu Marek Vančo. |
8.11. | Lubomír Drápal: Přichází pekelný měsícMartin Ruščin - Karvinský deníkKarviná – Svými zákroky držel házenkářský Baník nad vodou. Slovenský gólman Lubomír Drápal v nedělním dopoledni prokázal, proč jej klub HCB OKD před sezonou angažoval. Zachytal famózně a jeho tým porazil Hranice 24:20. |
7.11. | Souboj s Hranicemi jsme zvládliKAR - HRA 24:20, 9.kolo | Ivo DudekDnešní velice důležité utkání jsme zvládli ale nebylo to vůbec lehké. V dresu soupeře se objevila řada hráčů, kteří prošli naším klubem a tak o motivaci nebyla nouze. Koncovku jsme ale měli lepší my a tak jsme po zásluze získali další dva body ze zápasu s týmem, který by neměl chybět v první šestce po dlouhodobé části. |
7.11. | „Kvalifikaci jsme začali tou správnou cestou,“ chválí si Jan Sobol www.erasport.czČeští házenkářští reprezentanti minulý týden začali svou kvalifikační cestu o postup na evropský šampionát. A zatím jsou stoprocentní. Ve Zlíně nejprve zdolali Řeky, aby pak v sobotu přidali další dva body v Nizozemsku. Především při domácí výhře výrazně pomohl také křídelník Prešova Jan Sobol, který se v rozhovoru pro Erasport.cz rozpovídal nejen o dosavadní cestě českého týmu kvalifikací, ale také o jeho letním stěhování z jihu Francie do týmu slovenského mistra. |
5.11. | V neděli nás čeká dúležité utkáníIvo DudekTento víkend je na programu 9. kolo Zubr Extraligy. A to bude mít dva velké šlágry. Oba se odehrají v neděli dopoledne v 10:30. V naší hale budeme hostit družstvo TJ Cement Hranice, které letos podává velice dobré výkony a patří mu v tabulce čtvrtá příčka. |
2.11. | V Třeboni jsme získali další dva body.TRE - KAR 32:43, 10.kolo | Ivo DudekV předehrávce 10. kola Zubr Extraligy jsme uspěli a splnili jsme tak roli papírového favorita. Porazili jsme domácí v rychlém utkání, ve kterém padlo hodně branek a minimálně do víkendu jsme se posunuli na první místo tabulky před Plzeň. Ta má ale o dvě utkání méně než my. |
1.11. | I dorostenci měli reprezentační přestávku.RedakcePožádali jsme proto Jardu Hudečka, který je asistentem trenéra reprezentačního výběru této věkové kategorie, aby pro vás zhodnotil jak probíhala tato akce, a jak byli trenéři se soustředěním spokojeni. Ten se, jako vždy, v tomto článku o své postřehy a dojmy s námi a tudíž i s vámi, rád podělil. |
AKTUÁLNĚ
Výledky žákovské ligy
08.12.2019Ostrava - HCB Karviná 22:16 (12:8)
Kopřivnice - Kuřim 23:17 (9:9)
Brno - Ostrava 13:21 (6:15)
HCB Karviná - Kopřivnice 9:17 (6:8)
Kuřim - Brno 18:18 (6:9)
Termín semifinále Českého poháru
06.12.2019Semifinále Českého poháru budeme hrát s Duklou Praha dne 29.1.2020.
Změny termínů utkání
29.11.2019Následující domácí utkání budeme hrát v nezvyklých termínech! HCB - Jičín 7.12.2019 v 10:30 a HCB - Zubří 21.12.2019 v 16:00
S Kopřivnicí budeme hrát 27.11.2019 v 18 hodin
19.11.2019S Kopřivnicí jsme se dohodli, že utkání Českého poháru budeme hrát ve středu 27.11. na naší palubovce. Přijďte nás povzbudit!
Postup v Českém poháru
29.10.2019Po přesvědčivém vítězství 32:18 ve Velké Bystřici postupujeme do osmifinále Českého poháru.
ARCHIV AKTUALIT
ANKETA
Jste spokojeni s losem Challenge Cupu.
TABULKA
# | TÝM | Z | B | SKÓRE | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Talent Plzeň | 13 | 22 | 399:332 |
2. | ![]() | Dukla Praha | 13 | 20 | 409:328 |
3. | ![]() | Zubří | 13 | 20 | 356:318 |
4. | ![]() | Karviná | 12 | 19 | 331:286 |
5. | ![]() | Nové Veselí | 13 | 19 | 343:315 |
6. | ![]() | Kopřivnice | 13 | 15 | 389:361 |
7. | ![]() | Lovosice | 12 | 10 | 354:337 |
8. | ![]() | Hranice | 13 | 10 | 323:332 |
9. | ![]() | Jičín | 13 | 9 | 308:353 |
10. | ![]() | Brno | 13 | 8 | 327:348 |
11. | ![]() | Frýdek Místek | 13 | 2 | 286:380 |
12. | ![]() | Maloměřice | 13 | 0 | 268:403 |