Tabulka 2024/2025
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 22 | 19 | 1 | 2 | 754:557 | 39 |
| 2. | PLZ | 22 | 16 | 0 | 6 | 710:577 | 32 |
| 3. | DUK | 22 | 14 | 2 | 6 | 705:625 | 30 |
| 4. | BRN | 22 | 14 | 2 | 6 | 653:630 | 30 |
| 5. | LOV | 22 | 13 | 2 | 7 | 677:630 | 28 |
| 6. | ZUB | 22 | 11 | 2 | 9 | 660:633 | 24 |
| 7. | NOV | 22 | 12 | 0 | 10 | 596:597 | 24 |
| 8. | FRM | 22 | 7 | 2 | 13 | 562:620 | 16 |
| 9. | JIC | 22 | 6 | 3 | 13 | 598:656 | 15 |
| 10. | KOP | 22 | 4 | 4 | 14 | 595:708 | 12 |
| 11. | MAL | 22 | 3 | 2 | 17 | 600:716 | 8 |
| 12. | STR | 22 | 2 | 2 | 18 | 578:739 | 6 |
















