Tabulka 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 9 | 8 | 0 | 1 | 310:227 | 16 |
| 2. | PLZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 278:201 | 16 |
| 3. | LOV | 9 | 6 | 0 | 3 | 270:248 | 12 |
| 4. | ZUB | 9 | 6 | 0 | 3 | 280:262 | 12 |
| 5. | BRN | 8 | 6 | 0 | 2 | 238:225 | 12 |
| 6. | DUK | 9 | 6 | 0 | 3 | 269:260 | 12 |
| 7. | KOP | 10 | 4 | 0 | 6 | 263:305 | 8 |
| 8. | FRM | 8 | 3 | 0 | 5 | 214:211 | 6 |
| 9. | JIC | 9 | 2 | 2 | 5 | 244:273 | 6 |
| 10. | NOV | 9 | 1 | 1 | 7 | 238:275 | 3 |
| 11. | ZLI | 9 | 1 | 1 | 7 | 241:288 | 3 |
| 12. | STR | 9 | 0 | 0 | 9 | 223:293 | 0 |

















