Tabulka 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 16 | 15 | 0 | 1 | 547:410 | 30 |
| 2. | PLZ | 15 | 13 | 0 | 2 | 497:392 | 26 |
| 3. | DUK | 16 | 12 | 0 | 4 | 498:465 | 24 |
| 4. | ZUB | 15 | 10 | 0 | 5 | 480:449 | 20 |
| 5. | BRN | 14 | 9 | 1 | 4 | 431:394 | 19 |
| 6. | LOV | 15 | 8 | 0 | 7 | 456:447 | 16 |
| 7. | JIC | 15 | 5 | 3 | 7 | 416:455 | 13 |
| 8. | FRM | 14 | 4 | 2 | 8 | 379:382 | 10 |
| 9. | KOP | 16 | 4 | 0 | 12 | 425:506 | 8 |
| 10. | NOV | 15 | 3 | 1 | 11 | 431:481 | 7 |
| 11. | ZLI | 14 | 1 | 2 | 11 | 375:460 | 4 |
| 12. | STR | 15 | 1 | 1 | 13 | 388:482 | 3 |

















