Tabulka 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 9 | 8 | 0 | 1 | 310:227 | 16 |
| 2. | PLZ | 9 | 8 | 0 | 1 | 301:225 | 16 |
| 3. | DUK | 10 | 7 | 0 | 3 | 293:283 | 14 |
| 4. | LOV | 9 | 6 | 0 | 3 | 270:248 | 12 |
| 5. | ZUB | 10 | 6 | 0 | 4 | 310:293 | 12 |
| 6. | BRN | 8 | 6 | 0 | 2 | 238:225 | 12 |
| 7. | JIC | 10 | 3 | 2 | 5 | 275:303 | 8 |
| 8. | KOP | 10 | 4 | 0 | 6 | 263:305 | 8 |
| 9. | FRM | 10 | 3 | 0 | 7 | 274:273 | 6 |
| 10. | STR | 11 | 2 | 0 | 9 | 285:353 | 4 |
| 11. | NOV | 9 | 1 | 1 | 7 | 238:275 | 3 |
| 12. | ZLI | 9 | 1 | 1 | 7 | 241:288 | 3 |

















