HCB Karviná

Tabulka 2010/2011

# Tým Z V R P Skóre B
1. DUK 32 24 0 8 937:801 48
2. LOV 32 20 5 7 950:823 45
3. ZUB 32 21 2 9 877:784 44
4. KAR 32 19 4 9 892:846 42
5. TAL 32 18 1 13 911:784 37
6. JIC 32 16 5 11 861:830 37
7. HRA 32 13 2 17 809:803 28
8. FMK 32 13 0 19 924:935 26
9. TRE 32 10 1 21 802:937 21
10. KOP 32 9 2 21 851:960 20
11. PRV 32 9 1 22 866:1002 19
12. BRN 32 8 1 23 891:1066 17
bonus