Tabulka 2017/2018
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZUB | 22 | 17 | 1 | 4 | 604:553 | 35 |
| 2. | TAL | 22 | 14 | 1 | 7 | 613:558 | 29 |
| 3. | LOV | 22 | 13 | 3 | 6 | 626:582 | 29 |
| 4. | KAR | 22 | 13 | 3 | 6 | 642:606 | 29 |
| 5. | DUK | 22 | 12 | 4 | 6 | 630:569 | 28 |
| 6. | KOP | 22 | 8 | 4 | 10 | 631:633 | 20 |
| 7. | JIC | 22 | 9 | 1 | 12 | 558:572 | 19 |
| 8. | FMK | 22 | 9 | 1 | 12 | 579:611 | 19 |
| 9. | HRA | 22 | 8 | 1 | 13 | 581:592 | 17 |
| 10. | VES | 22 | 7 | 1 | 14 | 539:565 | 15 |
| 11. | BRN | 22 | 6 | 2 | 14 | 600:642 | 14 |
| 12. | STR | 22 | 4 | 2 | 16 | 564:684 | 10 |

















