Tabulka 2009/2010
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUK | 22 | 17 | 4 | 1 | 628:512 | 38 |
| 2. | ZUB | 22 | 17 | 1 | 4 | 705:530 | 35 |
| 3. | HRA | 22 | 16 | 2 | 4 | 688:579 | 34 |
| 4. | KAR | 22 | 16 | 0 | 6 | 686:565 | 32 |
| 5. | PLZ | 22 | 15 | 1 | 6 | 626:584 | 31 |
| 6. | LOV | 22 | 11 | 1 | 10 | 600:577 | 23 |
| 7. | JIC | 22 | 8 | 2 | 12 | 549:588 | 18 |
| 8. | KOP | 22 | 7 | 4 | 11 | 603:650 | 18 |
| 9. | TRE | 22 | 8 | 0 | 14 | 549:644 | 16 |
| 10. | PRV | 22 | 3 | 1 | 18 | 586:677 | 7 |
| 11. | FMK | 22 | 3 | 0 | 19 | 573:691 | 6 |
| 12. | DKL | 22 | 3 | 0 | 19 | 506:702 | 6 |
















