Tabulka 2019/2020
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAL | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
| 2. | DUK | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
| 3. | ZUB | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
| 4. | KAR | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
| 5. | KOP | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
| 6. | VES | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
| 7. | HRA | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
| 8. | JIC | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
| 9. | LOV | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
| 10. | BRN | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
| 11. | FMK | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
| 12. | MAL | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
















