Tabulka 2012/2013
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JIC | 30 | 19 | 5 | 6 | 776:699 | 43 | 
| 2. | KAR | 28 | 19 | 1 | 8 | 839:775 | 39 | 
| 3. | HRA | 30 | 18 | 2 | 10 | 831:778 | 38 | 
| 4. | DUK | 30 | 17 | 3 | 10 | 774:706 | 37 | 
| 5. | LOV | 30 | 15 | 7 | 8 | 791:749 | 37 | 
| 6. | TAL | 30 | 13 | 5 | 12 | 791:755 | 31 | 
| 7. | ZUB | 30 | 14 | 3 | 13 | 798:797 | 31 | 
| 8. | BRN | 28 | 10 | 7 | 11 | 752:761 | 27 | 
| 9. | FMK | 28 | 5 | 4 | 19 | 805:861 | 14 | 
| 10. | KOP | 28 | 6 | 1 | 21 | 752:857 | 13 | 
| 11. | PRV | 28 | 3 | 4 | 21 | 695:866 | 10 | 
















