HCB Karviná

Soupiska starší dorost 2022/23

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
16 B Matěj Brychlec 28.4.2004 18 let 186 cm 86 kg
12 B Tomáš Koch 13.2.2004 18 let 188 cm 78 kg
1 B Ondřej Mira 28.6.2005 17 let 188 cm 95 kg
12 B Filip Nižník 11.4.2006 16 let 183 cm 67 kg
3 LK Jan Górecki 20.12.2004 18 let 178 cm 74 kg
5 LK Ondřej Siuda 11.10.2005 17 let 174 cm 63 kg
7 LK Petr Wünsch 2.2.2005 17 let 175 cm 70 kg
15 LS Jakub Šebesta 24.2.2005 17 let 184 cm 83 kg
18 P Filip Kraina 29.6.2005 17 let 180 cm 81 kg
19 P Ondřej Palička 23.2.2005 17 let 190 cm 90 kg
4 PS Šimon Klus 14.1.2004 18 let 184 cm 70 kg
10 PS Aleš Polášek 26.10.2005 17 let 184 cm 75 kg
6 SS Ondřej Krawczuk 9.5.2005 17 let 181 cm 68 kg
9 SS Jakub Kubisa 13.6.2004 18 let 179 cm 65 kg
Průměr:17 let182 cm76 kg