Soupiska mladší žáci 2010/11
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Bobčák | 7.7.1998 | 12 let | |||||
| Dominik Burda | 11.4.1998 | 12 let | |||||
| SS | Dominik Gaspár | 3.12.1998 | 12 let | ||||
| B | Jan Juráš | 6.7.1998 | 12 let | ||||
| LS | Kristian Klimek | 1.3.1998 | 12 let | ||||
| LK | Radek Kroulík | 1.4.1998 | 12 let | ||||
| P | Tomáš Novák | 13.8.1998 | 12 let | ||||
| PK | David Olšák | 3.12.1998 | 12 let | ||||
| PK | Daniel Pilch | 7.8.1998 | 12 let | ||||
| SS | Luděk Piwko | 8.12.1998 | 12 let | ||||
| LK | Matyáš Poliačík | 4.3.1998 | 12 let | ||||
| Jiří Šarovský | 4.11.1998 | 12 let | |||||
| Petr Šarovský | 4.11.1998 | 12 let | |||||
| P | Nikolas Šido | 5.11.1998 | 12 let | ||||
| PK | Tomáš Švacho | 21.10.1998 | 12 let | ||||
| LK | Jakub Targosz | 23.5.1998 | 12 let | ||||
| PK | Tomáš Wala | 24.2.1998 | 12 let | ||||
| P | Daniel Wilczek | 6.3.1998 | 12 let | ||||
| Průměr: | 12 let | 0 cm | 0 kg | ||||

















