Soupiska mladší žáci 2015/16
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | Jakub Chochrun | 6.5.2003 | 12 let | ||||
| P | Tobiáš Chvalina | 14.4.2003 | 12 let | ||||
| PS | Vladimír Čablík | 20.4.2003 | 12 let | ||||
| P | Vojtěch Dráb | 4.2.2003 | 12 let | ||||
| P | Jan Fajfr | 19.12.2003 | 12 let | ||||
| LK | Michal Folwarczný | 12.6.2003 | 12 let | ||||
| P | Kristián Galia | 10.1.2003 | 12 let | ||||
| PK | Filip Gašpar | 7.5.2003 | 12 let | ||||
| LK | Kristíán Heinz | 16.11.2003 | 12 let | ||||
| B | Vojtěch Kožušník | 23.1.2003 | 12 let | ||||
| PS | Ondřej Kubica | 10.7.2003 | 12 let | ||||
| PK | Adam Kufa | 31.10.2003 | 12 let | ||||
| LK | Tomáš Müller | 27.4.2003 | 12 let | ||||
| LS | Jiří Pospíšil | 19.1.2003 | 12 let | ||||
| SS | Marek Sekáč | 31.1.2003 | 12 let | ||||
| LK | Dominik Steklý | 20.1.2003 | 12 let | ||||
| B | Petr Ujezdský | 21.1.2003 | 12 let | ||||
| LK | Michal Walica | 17.10.2003 | 12 let | ||||
| Průměr: | 12 let | 0 cm | 0 kg | ||||

















