HCB Karviná

Soupiska 2014/15

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
16 B Daniel Bartoň 16.2.1994 20 let 190 cm 80 kg
51 B Jakub Lefan 1.6.1989 25 let 190 cm 100 kg
44 B Daniel Nolč 17.10.1996 18 let 196 cm 92 kg
12 B Vít Schams 28.5.1991 23 let 198 cm 92 kg
1 B Marek Žingor 11.11.1993 21 let 190 cm 83 kg
33 LK Lukáš Frančík 17.6.1991 23 let 180 cm 80 kg
24 LK Dominik Gelnar 24.4.1992 22 let 190 cm 85 kg
2 LS Adam Borys 18.4.1995 19 let 185 cm 88 kg
3 LS Jan Dudek 12.4.1991 23 let 191 cm 88 kg
8 LS David Jensen 26.4.1993 21 let 197 cm 90 kg
11 LS Michal Osmola 4.2.1983 31 let 192 cm 95 kg
6 LS Lubomír Veřmířovský 8.11.1976 38 let 198 cm 100 kg
7 P Libor Hanisch 11.3.1991 23 let 196 cm 105 kg
4 P Jan Pindej 6.8.1991 23 let 192 cm 99 kg
23 P Jan Užek 11.10.1993 21 let 193 cm 99 kg
21 PK Gabriel Hricišon 16.2.1991 23 let 185 cm 84 kg
99 PK Michal Paululik 28.1.1994 20 let 180 cm 75 kg
15 PS Radim Chudoba 17.7.1991 23 let 187 cm 88 kg
5 PS Marek Monczka 16.3.1990 24 let 188 cm 85 kg
88 PS Jiří Užek 9.12.1994 20 let 182 cm 75 kg
13 SS Jiří Lefan 29.9.1993 21 let 185 cm 75 kg
20 SS Slavomír Mlotek 19.6.1992 22 let 185 cm 84 kg
31 SS Tomáš Mlotek 7.3.1994 20 let 185 cm 80 kg
Průměr:23 let189 cm88 kg