HCB Karviná

Soupiska 2009/10

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
1 B Tomáš Mrkva 20.1.1989 20 let 200 cm 99 kg
3 LK Martin Vala 18.3.1988 21 let 186 cm 75 kg
4 P Jan Pindej 6.8.1991 18 let 192 cm 99 kg
5 PK Tomáš Pavlíček 11.3.1986 23 let 181 cm 86 kg
7 P Libor Hanisch 11.3.1991 18 let 196 cm 105 kg
9 LK Marek Vančo 12.7.1989 20 let 176 cm 77 kg
11 PS Radek Sliwka 28.3.1989 20 let 189 cm 85 kg
14 LK Tomáš Heinz 19.3.1977 32 let 177 cm 80 kg
15 PS Radim Chudoba 17.7.1991 18 let 187 cm 88 kg
16 B Artur Adamík 26.1.1990 19 let 190 cm 92 kg
17 LK Michał Bałwas 28.9.1990 19 let 170 cm 70 kg
18 PK Ján Faith 9.8.1984 25 let 188 cm 80 kg
19 LS Jozef Hanták 19.12.1987 22 let 194 cm 96 kg
20 PS Ondřej Šulc 21.11.1983 26 let 193 cm 86 kg
21 B Jakub Lefan 1.6.1989 20 let 190 cm 100 kg
23 SS Michal Mrózek 26.3.1984 25 let 186 cm 82 kg
24 LS Radek Kružík 19.1.1988 21 let 194 cm 87 kg
25 SS Vojtěch Petrovský 25.4.1986 23 let 186 cm 85 kg
32 P Roman Požárek 23.9.1985 24 let 186 cm 110 kg
33 P Alexandr Ivanov 1.4.1984 25 let 190 cm 102 kg
55 PS Marek Monczka 16.3.1990 19 let 188 cm 85 kg
69 SS Krzysztof Łyżwa 28.5.1990 19 let 192 cm 90 kg
83 SS Ondřej Zdráhala 10.7.1983 26 let 188 cm 77 kg
Průměr:22 let188 cm89 kg