HCB Karviná

Soupiska 2015/16

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
16 B Daniel Bartoň 16.2.1994 21 let 190 cm 80 kg
51 B Jakub Lefan 1.6.1989 26 let 190 cm 100 kg
44 B Daniel Nolč 17.10.1996 19 let 196 cm 92 kg
12 B Vít Schams 28.5.1991 24 let 198 cm 92 kg
  LK Miroslav Čavrnoch 19.2.1996 19 let 171 cm 55 kg
  LK Marek Drzyzga 3.1.1996 19 let 176 cm 73 kg
33 LK Lukáš Frančík 17.6.1991 24 let 180 cm 80 kg
24 LK Dominik Gelnar 24.4.1992 23 let 190 cm 85 kg
  LS Adam Borys 18.4.1995 20 let 185 cm 88 kg
2 LS Nemanja Skrobič 19.5.1992 23 let 193 cm 90 kg
6 LS Lubomír Veřmířovský 8.11.1976 39 let 198 cm 100 kg
14 P Petr Freiberg 27.11.1991 24 let 186 cm 95 kg
7 P Libor Hanisch 11.3.1991 24 let 196 cm 105 kg
4 P Jan Pindej 6.8.1991 24 let 192 cm 99 kg
23 P Jan Užek 11.10.1993 22 let 193 cm 99 kg
  P Jaroslav Zuzánek 27.6.1997 18 let 184 cm 77 kg
  PK Josef Husár 12.2.1995 20 let 180 cm 60 kg
99 PK Michal Paululik 28.1.1994 21 let 180 cm 75 kg
9 PK Jakub Seriš 13.4.1990 25 let 192 cm 79 kg
5 PS Marek Monczka 16.3.1990 25 let 188 cm 85 kg
88 PS Jiří Užek 9.12.1994 21 let 182 cm 75 kg
20 SS Slavomír Mlotek 19.6.1992 23 let 185 cm 84 kg
31 SS Tomáš Mlotek 7.3.1994 21 let 185 cm 80 kg
Průměr:23 let187 cm85 kg