HCB Karviná

Soupiska 2019/20

       

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
16 B Nemanja Marjanovič 8.1.1984 35 let 190 cm 105 kg
1 B Petr Mokroš 8.8.1997 22 let 186 cm 82 kg
26 B Jiří Tabara 10.11.1993 26 let 190 cm 105 kg
18 LK Marek Drzyzga 3.1.1996 23 let 176 cm 73 kg
31 LK Ondřej Skalický 19.11.1998 21 let 175 cm 73 kg
62 LK Jan Zbránek 13.11.1990 29 let 192 cm 100 kg
88 LS Roman Chosik 26.5.1996 23 let 190 cm 91 kg
38 LS Matěj Nantl 15.7.1998 21 let 195 cm 98 kg
24 LS Dominik Solák 17.8.1997 22 let 199 cm 98 kg
96 P Václav Franc 10.8.1996 23 let 201 cm 126 kg
9 P Yuri Gromyko 7.1.1984 35 let 189 cm 114 kg
11 P Nicolas Noworyta 21.10.2000 19 let 190 cm 90 kg
23 P Jan Užek 11.10.1993 26 let 193 cm 99 kg
66 PK Miroslav Nedoma 10.11.1993 26 let 178 cm 79 kg
13 PK Jan Plaček 4.8.1997 22 let 186 cm 81 kg
15 PS Radim Chudoba 17.7.1991 28 let 187 cm 88 kg
5 PS Marek Monczka 16.3.1990 29 let 188 cm 85 kg
7 PS Artur Urbański 28.6.1998 21 let 194 cm 85 kg
32 PS Alexandr Zamarski 1.9.2000 19 let 185 cm 85 kg
3 SS Michal Brůna 28.1.1978 41 let 191 cm 90 kg
77 SS David Růža 2.5.2000 19 let 184 cm 85 kg
Průměr:25 let189 cm92 kg