Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2017 | 2018 | 2019 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
bez anotací | včetně anotací |
posledních 30 |
V červenci 2008 vyšly tyto články:
30.7. | Tatran Prešov - HCB OKD Karviná 36 : 31 (20:14)Ivo DudekDruhé přípravné utkání se na východě Slovenska hrálo téměř na vlas stejně jako to včerejší. Rovněž dnes si domácí na začátku utkání vypracovali náskok, který jsme my pak pracně dotahovali. |
29.7. | Mistři světa nad síly českých juniorůIvo DudekPrvní utkání finálové skupiny mělo dnes na programu juniorské Mistrovství Evropy v Rumunsku. Úvodní střetnutí čekalo i na české reprezentanty, kteří se utkali s Dánskem. Více se dozvíte jako vždy na stránkách ČSH. |
29.7. | Tatran Prešov - HCB OKD Karviná 36 : 32 (18:13)Ivo DudekTelefonicky z Prešova informuje M. Pelech. K prvnímu přípravnému utkání v Prešově jsme přistupovali s jistými obavami. Obavy se ukázaly jako liché a odehráli jsme povedený zápas. Hráči opravdu hráli naplno, bojovali a nenechali domácím nic zadarmo |
27.7. | Junioři postupují do finálové skupiny!!!Ivo DudekNapínavé souboje slibuje třetí den evropského šampionátu juniorů v Rumunsku. Dnes šlo opravdu o vše, neboť jen málo týmů si postup zajistilo již po dvou utkáních. Česká republika bojovala ve třetím utkání proti Německu a přestože prohrála, do finálové skupiny nakonec po neuvěřitelném zaváhání Chorvatska postoupila. více zde. |
26.7. | Ve druhém zápase remíza s Vicemistry světa!Ivo DudekVíce opět na stránkách ČSH. |
25.7. | Skvělý vstup českých juniorů, porazili Srbsko!Ivo DudekReprezentace juniorů vedená trenérem Hudečkem dnes úspěšně zahájila ME, když porazila Srbsko. Více se dovíte na stránkách ČSH. |
16.7. | Novým trenérem reprezentace mužů je Martin LiptákIvo DudekO tom, že nástupcem dosavadního kouče českého národního týmu Pavla Pauzy by se mohl stát slovenský trenér Martin Lipták, se do dnešního dne jen spekulovalo. Nyní se ale tato skutečnost stala faktem a Lipták opravdu usedne na lavičku českého celku. zdroj: www.chf.cz |
16.7. | Mladí házenkáři v Itálii a ChorvatskuIvo DudekV termínu 26.6.-8.7. se mladí házenkáři HCB OKD Karviná rozloučili s právě skončenou sezónou tradičním zájezdem do Itálie a Chorvatska. V italské Gaetě se zúčastnili jubilejního 20. ročníku Memoriálu F. Calise. |
14.7. | Dnes začala příprava na novou sezónuIvo DudekDnes se na hale sešli hráči s realizačním týmem ke společnému tréninku. Po individuální přípravě, kterou měli hráči naordinovánu v týdnu minulém to byl první, jakýsi "seznamovací" trénink. |
2.7. | Bude reprezentaci trénovat Lipták?Ivo Dudekzdroj: denik Sport(ČTK) Po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa s největší pravděpodobností skončí u mužské házenkářské reprezentace trenér Pavel Pauza. |
2.7. | Češti dorostenci v Německu neuspěliIvo Dudekzdroj: www.chf.cz Dvě přípravná utkání absolvoval reprezentační výběr dorostenců v sousedním Německu, když se v Drážďanech střetl se stejně starým výběrem. |
AKTUÁLNĚ
Výledky žákovské ligy
před 3 dnyOstrava - HCB Karviná 22:16 (12:8)
Kopřivnice - Kuřim 23:17 (9:9)
Brno - Ostrava 13:21 (6:15)
HCB Karviná - Kopřivnice 9:17 (6:8)
Kuřim - Brno 18:18 (6:9)
Termín semifinále Českého poháru
06.12.2019Semifinále Českého poháru budeme hrát s Duklou Praha dne 29.1.2020.
Změny termínů utkání
29.11.2019Následující domácí utkání budeme hrát v nezvyklých termínech! HCB - Jičín 7.12.2019 v 10:30 a HCB - Zubří 21.12.2019 v 16:00
S Kopřivnicí budeme hrát 27.11.2019 v 18 hodin
19.11.2019S Kopřivnicí jsme se dohodli, že utkání Českého poháru budeme hrát ve středu 27.11. na naší palubovce. Přijďte nás povzbudit!
Postup v Českém poháru
29.10.2019Po přesvědčivém vítězství 32:18 ve Velké Bystřici postupujeme do osmifinále Českého poháru.
ARCHIV AKTUALIT
ANKETA
Jste spokojeni s losem Challenge Cupu.
TABULKA
# | TÝM | Z | B | SKÓRE | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Talent Plzeň | 13 | 22 | 399:332 |
2. | ![]() | Dukla Praha | 13 | 20 | 409:328 |
3. | ![]() | Zubří | 13 | 20 | 356:318 |
4. | ![]() | Karviná | 12 | 19 | 331:286 |
5. | ![]() | Nové Veselí | 13 | 19 | 343:315 |
6. | ![]() | Kopřivnice | 12 | 13 | 361:345 |
7. | ![]() | Lovosice | 12 | 10 | 354:337 |
8. | ![]() | Hranice | 13 | 10 | 323:332 |
9. | ![]() | Jičín | 13 | 9 | 308:353 |
10. | ![]() | Brno | 13 | 8 | 327:348 |
11. | ![]() | Frýdek Místek | 12 | 2 | 270:352 |
12. | ![]() | Maloměřice | 13 | 0 | 268:403 |