Tabulka 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 16 | 15 | 0 | 1 | 547:410 | 30 |
| 2. | PLZ | 16 | 14 | 0 | 2 | 525:415 | 28 |
| 3. | DUK | 16 | 12 | 0 | 4 | 498:465 | 24 |
| 4. | ZUB | 16 | 11 | 0 | 5 | 511:479 | 22 |
| 5. | BRN | 15 | 9 | 1 | 5 | 461:425 | 19 |
| 6. | LOV | 16 | 9 | 0 | 7 | 491:474 | 18 |
| 7. | JIC | 16 | 5 | 3 | 8 | 443:490 | 13 |
| 8. | FRM | 14 | 4 | 2 | 8 | 379:382 | 10 |
| 9. | KOP | 17 | 5 | 0 | 12 | 458:537 | 10 |
| 10. | NOV | 15 | 3 | 1 | 11 | 431:481 | 7 |
| 11. | ZLI | 15 | 1 | 2 | 12 | 398:488 | 4 |
| 12. | STR | 16 | 1 | 1 | 14 | 419:515 | 3 |

















