Tabulka 2025/2026
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAR | 15 | 14 | 0 | 1 | 513:386 | 28 |
| 2. | PLZ | 15 | 13 | 0 | 2 | 497:392 | 26 |
| 3. | DUK | 15 | 12 | 0 | 3 | 474:431 | 24 |
| 4. | ZUB | 15 | 10 | 0 | 5 | 480:449 | 20 |
| 5. | BRN | 13 | 8 | 1 | 4 | 402:370 | 17 |
| 6. | LOV | 15 | 8 | 0 | 7 | 456:447 | 16 |
| 7. | JIC | 15 | 5 | 3 | 7 | 416:455 | 13 |
| 8. | FRM | 13 | 4 | 1 | 8 | 351:354 | 9 |
| 9. | KOP | 15 | 4 | 0 | 11 | 401:477 | 8 |
| 10. | NOV | 15 | 3 | 1 | 11 | 431:481 | 7 |
| 11. | ZLI | 13 | 1 | 1 | 11 | 347:432 | 3 |
| 12. | STR | 15 | 1 | 1 | 13 | 388:482 | 3 |

















