HCB Karviná
mládež
po 23.3.2009 | Ivo Dudek

Starší žáci vyhráli svůj přípravný turnaj

Starší žáci odehráli o víkendu výborně obsazený turnaj. Po dva dny předváděla všechny družstva bojovnou a pěknou házenou. Naše družstvo však na domácí půdě nenašlo přemožitele, a turnaj zaslouženě vyhrálo.

„Kluci hráli velmi dobře, bojovně a kolektivně. Musíme ale ještě zapracovat na obraně, tam stále máme rezervy. Kluci si musí uvědomit, že obrana je základ“ hodnotí výkon svých svěřenců trenérka Jana Hajžmanová. Tento turnaj byl výbornou přípravou na 4.kolo Žákovské ligy, které družstvo odehraje 28.3.2009 v Novém Veselí.

Výsledky turnaje:

SOBOTA 21.3.2009

					
08,00 TATRAN PREŠOV A   :  TATRAN PREŠOV B     30:10 (15:16)
08,40 HCB KARVINÁ	:  DUKLA PRAHA 6       25:13 (15:8)
09,20 DUKLA PRAHA 4	:  SKP FRÝDEK MÍSTEK   18:22 (11:9)
10,00 TATRAN PREŠOV B   :  HCB KARVINÁ	       10:20 (4:8)
10,40 SOKOL OSTRAVA	:  MSK P.BYSTRICA	9:18 (3:9)
11,20 DUKLA PRAHA   6   :  DUKLA PRAHA  4	9:25 (4:13)
12,00 SKP FRÝDEK MÍSTEK :  SOKOL OSTRAVA       22:11 (11:8)
12,40 TATRAN PREŠOV A	:  MSK P.BYSTRICA      24:12 (17:11)
13,20 TATRAN PREŠOV B	:  DUKLA PRAHA  6      28:26 (17:11)
14,00 DUKLA PRAHA   4	:  SOKOL OSTRAVA       23:15 (16:4)
14,40 SKP FRÝDEK MÍSTEK	:  MSK P.BYSTRICA      14:19 (10:11)
15,20 TATRAN PREŠOV A	:  HCB KARVINÁ	       20:24 (8:13)
16,00 DUKLA PRAHA   4	:  MSK P.BYSTRICA      25:15 (13:7)
16,40 TATRAN PREŠOV  B	:  SOKOL OSTRAVA       20:25 (9:14)
17,20 HCB KARVINÁ	:  SKP FRÝDEK MÍSTEK   21:15 (13:7)
18,00 TATRAN PREŠOV A	:  DUKLA PRAHA  6      24:13 (14:11)
18,40 HCB KARVINÁ	:  SOKOL OSTRAVA       19:13 (11:7)
19,20 TATRAN PREŠOV B 	:  MSK P.BYSTRICA	8:21 (5:13)

NEDĚLE  22.3.2009			
		
08,00 TATRAN PREŠOV  A  :  DUKLA PRAHA  4      21:19 (7:13)
08,40 DUKLA PRAHA   6   :  SKP FRÝDEK MÍSTEK   14:20 (6:12)
09,20 HCB KARVINÁ A	:  MSK P.BYSTRICA      23:14 (13:9)
10,00 DUKLA PRAHA 6	:  SOKOL OSTRAVA       24:15 (13:10)
10,40 TATRAN PREŠOV  B	:  DUKLA PRAHA  4      18:22 (10:10)
11,20 TATRAN PREŠOV  A	:  SKP FRÝDEK MÍSTEK   20:18 (11:7)
12,00 DUKLA PRAHA  6	:  MSK P.BYSTRICA      19:21 (10:11)
12,40 HCB KARVINÁ	:  DUKLA PRAHA 4       16:12 (9:6)
13,20 TATRAN PREŠOV  A	:  SOKOL OSTRAVA       25:15 (11:6)
14,00 TATRAN PREŠOV  B	:  SKP FRÝDEK MÍSTEK	8:20 (7:9) 

Celkové pořadí:
                      body          skóre
1. HCB OKD Karviná     14           148:97
2. Tatran Prešov A     12           164:111
3. Dukla Praha 4        8           144:116
4. SKP Frýdek Místek    8           131:111
5. MŠK P. Bystrica      8           120:123
6. Dukla Praha 6        2           144:116
7. Tatran Prešov        2           102:164
8. Sokol Ostrava        2           103:151

Nejlepší brankář: Bartoň Daniel - HCB OKD Karviná
Nejlepší Hráč: Paululík Michal - HCB OKD Karviná
Nejlepší střelec: Charvát Lukáš: - Dukla Praha 6 (41 branek).

Sestava a střelci branek:

Brankaři: Daniel Bartoň, Patrik Suchý
Hráči: Dominik Lukacs 13, Lukáš Vančo 3, Jakub Zbořil 6, Olin Navrátil 2, Jiří Hodulík 17, Antonín Mrózek 13, Adam Borys 11, Michal Borys 1, Martin Poliačik 18, Tomáš Mlotek 12, Jiří Užek 30, Michal Paululík 19, Jakub Gasior 2.